02.08.2022
| Označenie | SK | D |
| Normálny metrický závit | M | M |
| Metrický závit s jemným stúpaním | JM | FM |
| Ľavý závit | Ľ | L |
| Americký závit hrubý | UNC | UNC |
| Americký závit jemný | UNF | UNF |
| Whitworthov závit pre plynové potrubia | Ww | Ww |
| Trapézový závit | Trapez | Trapez |
| Závit | Stúpanie závitu (P) | |||
| Základné | Jemné | |||
| M1,6 | 0,35 | M1,6x0,2 | ||
| M2 | 0,4 | M2x0,25 | ||
| M2,5 | 0,45 | M2,5x0,35 | ||
| M3 | 0,5 | M3x0,35 | ||
| M3,5 | 0,6 | M3,5x0,35 | ||
| M4 | 0,7 | M4x0,5 | ||
| M5 | 0,8 | M5x0,5 | ||
| M6 | 1 | M6x0,5 | ||
| M7 | 1 | |||
| M8 | 1,25 | M8x1 | ||
| M10 | 1,5 | M10x1,25 | M10x1 | |
| M12 | 1,75 | M12x1,25 | M12x1,25 | M12x1 |
| M14 | 2 | M14x1,5 | M14x1 | |
| M16 | 2 | M16x1,5 | M16x1 | |
| M18 | 2,5 | M18x1,5 | M18x1 | |
| M20 | 2,5 | M20x2 | M20x1,5 | M20x1 |
| M22 | 2,5 | M22x2 | M22x1,5 | M22x1 |
| M24 | 3 | M24x2 | M24x1,5 | M24x1 |
| M27 | 3 | M27x2 | M27x1,5 | M27x1 |
| M30 | 3,5 | M30x2 | M30x1,5 | M30x1 |
| M33 | 3,5 | M33x2 | M33x1,5 | |
| M36 | 4 | M36x3 | M36x2 | M36x1,5 |
| M39 | 4 | M39x3 | M39x2 | M39x1,5 |
| M42 | 4,5 | M42x3 | M42x2 | M42x1,5 |
| M45 | 4,5 | M45x3 | M45x2 | M45x1,5 |
| M48 | 5 | M48x3 | M48x2 | M48x1,5 |
| M52 | 5 | M52x3 | M52x2 | |
| M56 | 5,5 | M56x4 | M56x3 | M56x2 |
| M60 | 5,5 | M60x4 | M60x2 | M60x1,5 |
| M64 | 6 | M64x4 | M64x2 | M64x1,5 |
| M68 | 6 | M68x4 | M68x2 | |
| M72 | 6 | M72x4 | M72x2 | |
| M76 | 6 | M76x4 | M76x2 | |
| M80 | 6 | M80x4 | M80x2 | |
| M85 | 6 | M85x4 | M85x2 | |
| M90 | 6 | M90x4 | M90x2 | |
| M95 | 6 | M95x4 | M95x2 | |
| M100 | 6 | M100x4 | M100x2 | |
| M105 | 6 | M105x4 | M105x2 | |
| M110 | 6 | M110x4 | M110x2 | |
| M120 | 6 | M120x4 | M120x2 | |
| M125 | 6 | M125x4 | M125x2 | |
| M140 | 6 | M140x2 | ||
STÚPANIE PALCOVÝCH ZÁVITOV
| BSW(Ww) | BRITISH STANDARD WHITWORTH |
| BSF | BRITISH STANDARD FINE (jemné) |
| UNC | UNIFIED COARSE (hrubé) |
| UNF | UNIFIED FINE (jemné) |
| Priemer | BSW | BSF | UNC | UNF | |
| palec | mm | Počet závitov na jeden palec | |||
| 2 | 2,18 | 56 | 64 | ||
| 3 | 2,51 | 48 | 56 | ||
| 4 | 2,84 | 40 | 48 | ||
| 5 | 3,17 | 40 | 44 | ||
| 1/8" | 3,17 | 40 | |||
| 6 | 3,50 | 32 | 40 | ||
| 5/32" | 3,96 | 32 | |||
| 8 | 4,15 | 32 | 36 | ||
| 3/16 | 4,76 | 24 | 32 | ||
| 10 | 4,82 | 24 | 32 | ||
| 12 | 5,48 | 24 | 28 | ||
| 7/32" | 5,55 | 24 | 28 | ||
| 1/4" | 6,35 | 20 | 26 | 20 | 28 |
| 5/16" | 7,94 | 18 | 22 | 18 | 24 |
| 3/8" | 9,53 | 16 | 20 | 16 | 24 |
| 7/16" | 11,11 | 14 | 18 | 14 | 20 |
| 1/2" | 12,70 | 12 | 16 | 13 | 20 |
| 9/16" | 14,29 | 12 | 16 | 12 | 18 |
| 5/8" | 15,88 | 11 | 14 | 11 | 18 |
| 3/4" | 19,05 | 10 | 12 | 10 | 16 |
| 7/8" | 22,23 | 9 | 11 | 9 | 14 |
| 1" | 25,40 | 8 | 10 | 8 | 12(14) |
| 1 1/8" | 28,57 | 7 | 9 | 7 | 12 |
| 1 1/4" | 31,75 | 7 | 9 | 7 | 12 |
| 1 3/8" | 34,92 | 6 | 8 | 6 | 12 |
| 1 1/2" | 38,10 | 6 | 8 | 6 | 12 |
| 1 3/4" | 44,45 | 5 | 7 | 5 | |
| 2" | 50,80 | 4 1/2 | 7 | 4 1/2 | |
